|  | 
        
          |  | 
        
          | __________________________________________________________________________________ | 
        
          |  | 
        
          |  | 
        
          |  龍鋰手機系列電芯規格型號表 | 
        
          |  | 
        
          | 
            
              
                
                  |  型號 |  標稱 容量
 (mAh)
 |  實際 容量
 (mAh)
 | 内阻(m Ω)
 |  | 尺寸(mm) |  |  
                  | 厚度(
  0.2) | 宽度(
  0.5) | 長度(
  0.5) |  
                  | PL-452543N | 440 | 420 | ≤60 | 3.7 | 4.50 | 25.5 | 43.5 | 9.0 |  
                  | PL-052648 | 580 | 560 | ≤45 | 3.7 | 5.00 | 26.5 | 48.5 | 12.0 |  
                  | PL-522648 | 600 | 580 | ≤45 | 3.7 | 5.20 | 26.5 | 48.5 | 12.5 |  
                  | PL-052845 | 590 | 570 | ≤45 | 3.7 | 5.00 | 28.5 | 45.5 | 12.5 |  
                  | PL-383038N | 400 | 380 | ≤100 | 3.7 | 3.80 | 30.5 | 38.5 | 8.5 |  
                  | PL-043040 | 430 | 420 | ≤60 | 3.7 | 4.00 | 30.5 | 40.5 | 8.0 |  
                  | PL-053040 | 560 | 550 | ≤60 | 3.7 | 5.00 | 30.5 | 40.5 | 11.0 |  
                  | PL-523040 | 600 | 580 | ≤60 | 3.7 | 5.20 | 30.5 | 40.5 | 12.0 |  
                  | PL-043043 | 520 | 500 | ≤60 | 3.7 | 4.00 | 30.5 | 43.5 | 11.0 |  
                  | PL-043043H | 540 | 520 | ≤60 | 3.7 | 4.00 | 30.5 | 43.5 | 11.0 |  
                  | PL-383045 | 470 | 450 | ≤60 | 3.7 | 3.80 | 30.0 | 45.0 | 9.0 |  
                  | PL-033048 | 380 | 360 | ≤60 | 3.7 | 3.90 | 30.5 | 48.5 | 8.5 |  
                  | PL-393048 | 540 | 520 | ≤60 | 3.7 | 3.90 | 30.5 | 48.5 | 10.0 |  
                  | PL-043048 | 610 | 600 | ≤60 | 3.7 | 4.00 | 30.5 | 48.5 | 10.5 |  
                  | PL-043048L | 620 | 610 | ≤60 | 3.7 | 4.00 | 30.5 | 48.5 | 11.0 |  
                  | PL-043048T | 630 | 620 | ≤60 | 3.7 | 4.00 | 30.5 | 48.5 | 11.5 |  
                  | PL-423048 | 640 | 630 | ≤60 | 3.7 | 4.20 | 30.5 | 48.5 | 12.0 |  
                  | PL-433048H | 650 | 640 | ≤60 | 3.7 | 4.30 | 30.5 | 48.5 | 12.5 |  
                  | PL-443048 | 660 | 650 | ≤60 | 3.7 | 4.40 | 30.0 | 48.0 | 13.0 |  
                  | PL-473048 | 700 | 680 | ≤45 | 3.7 | 4.70 | 30.5 | 48.5 | 13.5 |  
                  | PL-053048 | 720 | 700 | ≤45 | 3.7 | 5.00 | 30.5 | 48.5 | 14.0 |  
                  | PL-053048H | 750 | 720 | ≤45 | 3.7 | 5.00 | 30.5 | 48.5 | 14.5 |  
                  | PL-523048 | 780 | 750 | ≤45 | 3.7 | 5.20 | 30.5 | 48.5 | 15.0 |  
                  | PL-563048 | 820 | 780 | ≤45 | 3.7 | 5.60 | 30.5 | 48.5 | 15.5 |  
                  | PL-583048 | 810 | 800 | ≤60 | 3.7 | 5.80 | 30.0 | 48.0 | 16.0 |  
                  | PL-063048 | 940 | 900 | ≤45 | 3.7 | 6.00 | 30.5 | 48.5 | 17.0 |  
                  | PL-623048 | 980 | 950 | ≤45 | 3.7 | 6.20 | 30.5 | 48.5 | 17.5 |  
                  | PL-073048 | 1050 | 1000 | ≤60 | 3.7 | 7.00 | 30.0 | 48.0 | 19.5 |  
                  | PL-423052 | 690 | 670 | ≤60 | 3.7 | 4.20 | 30.0 | 52.0 | 13.5 |  
                  | PL-393150 | 600 | 580 | ≤60 | 3.7 | 3.90 | 31.0 | 50.0 | 10.5 |  
                  | PL-423150 | 700 | 680 | ≤60 | 3.7 | 4.20 | 31.0 | 50.0 | 13.5 |  
                  | PL-053150 | 750 | 700 | ≤60 | 3.7 | 5.00 | 31.0 | 50.0 | 14.0 |  
                  | PL-523150 | 850 | 800 | ≤60 | 3.7 | 5.20 | 31.0 | 50.0 | 16.0 |  
                  | PL-633150 | 950 | 900 | ≤60 | 3.7 | 6.30 | 31.0 | 50.0 | 17.5 |  
                  | PL-703150 | 1150 | 1100 | ≤60 | 3.7 | 7.00 | 31.0 | 50.0 | 19.5 |  
                  | PL-753150 | 1250 | 1200 | ≤60 | 3.7 | 7.50 | 31.0 | 50.0 | 23.0 |  
                  | PL-053436 | 630 | 600 | ≤60 | 3.7 | 5.00 | 34.5 | 36.5 | 10.5 |  
                  | PL-063436 | 650 | 630 | ≤60 | 3.7 | 6.00 | 34.5 | 36.0 | 12.8 |  
                  | PL-473438 | 550 | 500 | ≤60 | 3.7 | 4.70 | 34.0 | 38.0 | 10.5 |  
                  | PL-043442 | 570 | 550 | ≤80 | 3.7 | 4.00 | 34.0 | 42.0 | 11.5 |  
                  | PL-443442 | 670 | 650 | ≤80 | 3.7 | 4.40 | 34.0 | 42.0 | 12.8 |  
                  | PL-553442 | 750 | 720 | ≤80 | 3.7 | 5.50 | 34.0 | 42.0 | 16.0 |  
                  | PL-613442 | 820 | 800 | ≤80 | 3.7 | 6.10 | 34.0 | 42.0 | 18.0 |  
                  | PL-043443 | 550 | 530 | ≤60 | 3.7 | 4.00 | 34.5 | 43.5 | 11.0 |  
                  | PL-433443 | 630 | 620 | ≤60 | 3.7 | 4.30 | 34.5 | 43.5 | 12.0 |  
                  | PL-033448 | 440 | 400 | ≤60 | 3.7 | 3.00 | 34.5 | 48.5 | 10.0 |  
                  | PL-383448 | 630 | 600 | ≤60 | 3.7 | 3.80 | 34.5 | 48.5 | 12.5 |  
                  | PL-043448 | 650 | 640 | ≤60 | 3.7 | 4.00 | 34.5 | 48.5 | 12.5 |  
                  | PL-443448 | 740 | 700 | ≤60 | 3.7 | 4.40 | 34.5 | 48.5 | 13.0 |  
                  | PL-063448 | 1000 | 950 | ≤45 | 3.7 | 6.00 | 34.5 | 48.5 | 19.0 |  
                  | PL-783448 | 1350 | 1300 | ≤60 | 3.7 | 7.80 | 34.5 | 48.5 | 24.5 |  
                  | PL-323450 | 550 | 520 | ≤60 | 3.7 | 3.20 | 34.5 | 50.5 | 10.0 |  
                  | PL-323450T | 580 | 560 | ≤45 | 3.7 | 3.30 | 35.5 | 51.0 | 10.5 |  
                  | PL-343450 | 580 | 550 | ≤60 | 3.7 | 3.40 | 34.5 | 50.5 | 11.0 |  
                  | PL-363450 | 610 | 580 | ≤60 | 3.7 | 3.65 | 34.5 | 50.5 | 11.5 |  
                  | PL-363450H1 | 630 | 600 | ≤45 | 3.7 | 3.60 | 34.5 | 50.5 | 12.0 |  
                  | PL-373450 | 620 | 590 | ≤60 | 3.7 | 3.70 | 34.5 | 50.5 | 12.0 |  
                  | PL-383450 | 660 | 650 | ≤45 | 3.7 | 3.80 | 34.5 | 50.5 | 12.5 |  
                  | PL-383450H1 | 700 | 680 | ≤45 | 3.7 | 3.95 | 34.5 | 50.5 | 13.0 |  
                  | PL-043450 | 700 | 680 | ≤45 | 3.7 | 4.00 | 34.5 | 50.5 | 13.0 |  
                  | PL-433450 | 780 | 750 | ≤45 | 3.7 | 4.30 | 34.5 | 50.5 | 14.0 |  
                  | PL-473450 | 830 | 800 | ≤45 | 3.7 | 4.70 | 34.5 | 50.5 | 15.0 |  
                  | PL-053450 | 850 | 830 | ≤45 | 3.7 | 5.00 | 34.5 | 50.5 | 17.0 |  
                  | PL-053450M | 770 | 750 | ≤45 | 3.7 | 5.00 | 34.5 | 50.5 | 15.0 |  
                  | PL-523450L | 950 | 920 | ≤45 | 3.7 | 5.20 | 34.5 | 50.5 | 18.5 |  
                  | PL-063450 | 1050 | 1000 | ≤45 | 3.7 | 6.00 | 34.5 | 50.5 | 19.5 |  
                  | PL-653450 | 1100 | 1080 | ≤45 | 3.7 | 6.50 | 34.5 | 50.5 | 20.5 |  
                  | PL-753450 | 1350 | 1300 | ≤45 | 3.7 | 7.50 | 34.5 | 50.5 | 24.0 |  
                  | PL-043452 | 740 | 720 | ≤45 | 3.7 | 4.00 | 34.5 | 52.5 | 14.0 |  
                  | PL-293455 | 520 | 500 | ≤60 | 3.7 | 2.90 | 34.5 | 55.5 | 11.0 |  
                  | PL-323455 | 580 | 550 | ≤60 | 3.7 | 3.20 | 34.5 | 55.5 | 12.0 |  
                  | PL-343455 | 610 | 580 | ≤60 | 3.7 | 3.40 | 34.5 | 55.5 | 12.5 |  
                  | PL-383455M | 690 | 670 | ≤45 | 3.7 | 3.80 | 34.5 | 55.5 | 13.5 |  
                  | PL-383455L | 720 | 700 | ≤45 | 3.7 | 3.80 | 34.5 | 55.5 | 14.0 |  
                  | PL-383455 | 750 | 720 | ≤45 | 3.7 | 3.95 | 34.5 | 55.5 | 15.0 |  
                  | PL-393455 | 750 | 700 | ≤45 | 3.7 | 3.90 | 34.5 | 55.0 | 15.0 |  
                  | PL-423455 | 790 | 780 | ≤45 | 3.7 | 4.20 | 34.5 | 55.5 | 15.5 |  
                  | PL-433455 | 800 | 790 | ≤45 | 3.7 | 4.30 | 34.5 | 55.5 | 16.0 |  
                  | PL-053455 | 900 | 860 | ≤45 | 3.7 | 5.00 | 34.5 | 55.5 | 18.5 |  
                  | PL-053455H | 920 | 880 | ≤45 | 3.7 | 5.00 | 34.5 | 55.5 | 19.0 |  
                  | PL-523455 | 1100 | 1050 | ≤45 | 3.7 | 5.20 | 34.5 | 55.0 | 19.5 |  
                  | PL-563455 | 1050 | 1000 | ≤35 | 3.7 | 5.60 | 34.5 | 55.5 | 20.0 |  
                  | PL-623455 | 1300 | 1250 | ≤45 | 3.7 | 6.20 | 34.5 | 55.0 | 24.5 |  
                  | PL-383458 | 760 | 750 | ≤45 | 3.7 | 3.80 | 34.5 | 58.0 | 15.0 |  
                  | PL-483458 | 1050 | 1000 | ≤45 | 3.7 | 4.80 | 34.5 | 58.0 | 19.5 |  
                  | PL-523458 | 1100 | 1050 | ≤45 | 3.7 | 5.20 | 34.5 | 58.0 | 21.5 |  
                  | PL-293459 | 550 | 520 | ≤60 | 3.7 | 2.90 | 34.5 | 59.5 | 11.0 |  
                  | PL-063460 | 1250 | 1200 | ≤45 | 3.7 | 6.00 | 34.5 | 60.0 | 24.5 |  
                  | PL-383461 | 810 | 780 | ≤45 | 3.7 | 3.80 | 34.5 | 61.5 | 15.0 |  
                  | PL-483461 | 1050 | 1000 | ≤35 | 3.7 | 4.80 | 34.5 | 61.5 | 19.5 |  
                  | PL-063480 | 1600 | 1550 | ≤45 | 3.7 | 6.00 | 34.5 | 80.0 | 28.5 |  
                  | PL-033562 | 620 | 600 | ≤45 | 3.7 | 3.00 | 35.5 | 62.5 | 12.5 |  
                  | PL-323562 | 700 | 680 | ≤45 | 3.7 | 3.20 | 35.5 | 62.5 | 14.0 |  
                  | PL-363562 | 780 | 760 | ≤45 | 3.7 | 3.60 | 35.5 | 62.5 | 15.0 |  
                  | PL-383562L | 830 | 800 | ≤45 | 3.7 | 3.80 | 35.5 | 62.5 | 16.0 |  
                  | PL-383562 | 880 | 850 | ≤45 | 3.7 | 3.80 | 35.5 | 62.5 | 17.0 |  
                  | PL-043562 | 880 | 850 | ≤45 | 3.7 | 4.00 | 35.5 | 62.5 | 18.0 |  
                  | PL-423562 | 1000 | 950 | ≤60 | 3.7 | 4.20 | 35.0 | 62.0 | 19.0 |  
                  | PL-053562 | 1100 | 1050 | ≤35 | 3.7 | 5.00 | 35.5 | 62.5 | 22.0 |  
                  | PL-553562 | 1200 | 1150 | ≤35 | 3.7 | 5.50 | 35.5 | 62.5 | 25.0 |  
                  | PL-053566 | 1250 | 1200 | ≤60 | 3.7 | 5.00 | 35.0 | 66.0 | 24.5 |  
                  | PL-553566 | 1350 | 1300 | ≤60 | 3.7 | 5.50 | 35.0 | 66.0 | 25.5 |  
                  | PL-583566 | 1450 | 1400 | ≤60 | 3.7 | 5.80 | 35.0 | 66.0 | 26.5 |  
                  | PL-853566 | 2000 | 1900 | ≤60 | 3.7 | 8.50 | 35.0 | 66.0 | 36.5 |  
                  | PL-463840 | 700 | 650 | ≤60 | 3.7 | 4.60 | 38.0 | 40.0 | 13.0 |  
                  | PL-383875 | 1050 | 1000 | ≤60 | 3.7 | 3.80 | 38.0 | 75.0 | 22.5 |  
                  | PL-343944 | 550 | 530 | ≤60 | 3.7 | 3.40 | 39.0 | 44.0 | 11.0 |  
                  | PL-383944 | 650 | 620 | ≤60 | 3.7 | 3.80 | 39.0 | 44.0 | 12.0 |  
                  | PL-254060 | 550 | 530 | ≤60 | 3.7 | 2.50 | 40.5 | 60.5 | 12.5 |  
                  | PL-364060 | 880 | 850 | ≤45 | 3.7 | 3.60 | 40.5 | 60.5 | 16.0 |  
                  | PL-384060 | 980 | 950 | ≤45 | 3.7 | 3.95 | 40.5 | 60.5 | 19.0 |  
                  | PL-564062 | 1550 | 1500 | ≤30 | 3.7 | 5.60 | 40.5 | 62.5 | 28.5 |  
                  | PL-034169 | 850 | 800 | ≤45 | 3.7 | 3.00 | 41.0 | 69.0 | 16.0 |  
                  | PL-384169 | 1150 | 1100 | ≤45 | 3.7 | 3.80 | 41.0 | 69.0 | 23.0 |  
                  | PL-454169 | 1500 | 1450 | ≤45 | 3.7 | 4.50 | 41.0 | 69.0 | 27.5 |  
                  | PL-554169 | 1600 | 1500 | ≤45 | 3.7 | 5.50 | 41.0 | 69.0 | 30.0 |  
                  | PL-634169 | 2100 | 2000 | ≤45 | 3.7 | 6.30 | 41.0 | 69.0 | 37.0 |  
                  | PL-034350 | 650 | 600 | ≤45 | 3.7 | 3.00 | 43.0 | 50.0 | 13.0 |  
                  | PL-554345 | 1050 | 1000 | ≤45 | 3.7 | 5.50 | 43.5 | 45.5 | 20.0 |  
                  | PL-624535 | 880 | 850 | ≤45 | 3.7 | 6.20 | 45.5 | 35.5 | 16.0 |  
                  |  |  | 
        
          |  | 
        
          |  | 
        
          |  機械尺寸图 | 
        
          |  | 
        
          | 
            
              
                | 
                    
                      
                        | 標稱容量(1) | 850mAh |  
                        | 標稱电压(2) | 3.70V |  
                        | 内阻 |  45m  |  
                        | 最大充電電壓 | 4.2  0.05V |  
                        | 最大放電電流 | 1700mA |  
                        | 尺寸(厚度、宽度、高度)(3) | 3.7  0.2×34.5  0.5×61.5  0.5 mm |  
                        | 迴圈性能 | >400 周 |  
                        | 自放電(每月) | <8% |  
                        | 工作溫度範圍 | 充電 | 0°C~45°C |  
                        | 放電 | -20°C~60°C |  
                        | 儲存 | -20°C~45°C |  
                        | 能量密度 | 體積 | 385Wh/L |  
                        | 重量 | 180Wh/kg |  
                        | 重量(约) (3) | 17.5  0.5g |  |  
                | 標稱容量:在環境溫度為25°C的條件下,以0.2CmA電流放電至2.75V時的容量。 |  
                | 標稱電壓:在環境溫度為25°C的條件下,以0.2CmA電流放電至2.75V時的平均放電電壓。 此數值指光身電池的尺寸及重量。 |  
 | 
        
          |  性能曲線圖 | 
        
          |  | 
        
          |  | 
        
          |  | 
        
          |  |