|  | 
        
          |  | 
        
          | ___________________________________________________________________________________________ | 
        
          |  | 
        
          |  | 
        
          |  龍鋰鋰聚高倍率大電流放電電蕊規格型號表: | 
        
          |  | 
        
          | 
            
              
                |  型號 |  標稱 容量
 (mAh)
 |  實際 容量
 (mAh)
 | 内阻(m Ω)
 |  | 尺寸(mm) |  |  
                | 厚度(
  0.2) | 宽度(
  0.5) | 長度(
  0.5) |  
                |  PL-302030P10C | 100  | 90  | ≤60 | 3.7 | 3.0 | 20  | 30  | 3.0 |  
                |  PL-452030P10C | 170  | 150  | ≤60 | 3.7 | 4.5 | 20  | 30  | 4.3  |  
                |  PL-602460P10C | 650  | 600  | ≤60 | 3.7 | 6.0 |  24  | 60  | 15.5 |  
                |  PL-052540P10C | 400 | 390 | ≤80 | 3.7 | 5.0 | 25 | 40 | 9.0 |  
                |   PL-552540P10C | 450 | 430 | ≤60 | 3.7 | 5.5 | 25 | 40 | 12.5 |  
                |   PL-602567P10C | 650 | 600 | ≤60 | 3.7 | 6.0 | 25 | 67 | 15.5 |  
                |   PL-353048P10C | 270 | 250 | ≤60 | 3.7 | 3.5 | 30 | 48 | 7.0 |  
                |   PL-053562P10C | 1050 | 1000 | ≤45 | 3.7 | 5.0 | 35 | 62 | 22.0 |  
                |   PL-403562P10C | 1050 | 1000 | ≤45 | 3.7 | 5.0 | 35 | 62 | 22.0 |  
                |  PL-355585P10C | 1400 | 1350 | ≤60 | 3.7 | 3.5 | 55 | 85 | 32.0 |  
                |  PL-425585P10C | 1900 | 1850 | ≤45 | 3.7 | 4.4 | 55 | 85 | 39.0 |  
                |  PL-353048P12C | 280  | 250  | ≤60 | 3.7 | 3.5 | 30  | 48  | 8.5  |  
                |  PL-403048P12C | 400  | 350  | ≤60 | 3.7 | 4.0  | 30  | 48  | 9.0  |  
                |  PL-503048P12C | 600  | 500  | ≤60 | 3.7 | 5.0  | 30  | 48  | 14.0  |  
                |  PL-703048P12C | 800  | 700  | ≤60 | 3.7 | 7.0  | 30  | 48  | 19.0  |  
                |  PL-803080P12C | 1600 | 1500 | ≤60 | 3.7 | 8.0 | 30 | 80 | 39.5 |  
                |  PL-503090P12C | 1100 | 1000 | ≤60 | 3.7 | 5.0 | 30 | 90 | 28.0 |  
                |  PL-703090P12C | 1450 | 1350 | ≤60 | 3.7 | 7.0 | 30 | 90 | 37.0 |  
                |  PL-753090P12C | 1600 | 1500 | ≤60 | 3.7 | 7.5 | 30 | 90 | 39.0 |  
                |  PL-883090P12C | 2000 | 1900 | ≤60 | 3.7 | 8.8 | 30 | 90 | 45.5 |  
                |  PL-503460P12C | 800  | 750  | ≤60 | 3.7 | 5.0  | 34  | 60  | 19.0  |  
                |  PL-803464P12C | 1200  | 1100  | ≤60 | 3.7 | 8.0  | 34  | 64 | 28.5  |  
                |  PL-703466P12C | 1300  | 1250  | ≤60 | 3.7 | 7.0  | 34  | 66 | 31.5  |  
                |  PL-953466P12C | 1900  | 1700  | ≤60 | 3.7 | 9.5  | 34  | 66 | 43.0  |  
                |  PL-403496P12C | 1150  | 1000  | ≤60 | 3.7 | 4.0  | 34  | 96  | 26.0  |  
                |  PL-503496P12C | 1350  | 1300  | ≤60 | 3.7 | 5.0  | 34  | 96  | 34.0  |  
                |  PL-603496P12C | 1550  | 1400  | ≤60 | 3.7 | 6.0  | 34  | 96  | 39.0  |  
                |  PL-753496P12C | 2000  | 1900  | ≤60 | 3.7 | 7.5  | 34  | 96  | 47.5  |  
                |  PL-803496P12C | 2200  | 2100  | ≤60 | 3.7 | 8.0  | 34  | 96  | 52.0  |  
                |  PL-653560P12C | 1050 | 1000 | ≤60 | 3.7 | 6.5 | 35 | 60 | 26.0 |  
                |  PL-803560P12C | 1250  | 1150  | ≤60 | 3.7 | 8.5  | 35  | 60  | 33.0  |  
                |  PL-883560P12C | 1500  | 1400  | ≤60 | 3.7 | 8.8 | 35  | 60  | 36.0  |  
                |  PL-3335135P12C | 1100  | 1050  | ≤60 | 3.7 | 3.3  | 35  | 135  | 29.5  |  
                |  PL-6035135P12C | 2200  | 2000  | ≤60 | 3.7 | 6.0  | 35  | 135  | 57.0  |  
                |  PL-7035135P12C | 2400  | 2300  | ≤60 | 3.7 | 6.0  | 35  | 135  | 59.0  |  
                |  PL-503759P12C | 900  | 800  | ≤60 | 3.7 | 5.0  | 37  | 59 | 22.0 |  
                |  PL-753770P12C | 1600  | 1500  | ≤60 | 3.7 | 7.8  | 37  | 70  | 40.5  |  
                |  PL-454374P12C | 1100  | 1050  | ≤60 | 3.7 | 4.5  | 43  | 74  | 28.0  |  
                |  PL-484374P12C | 1200 | 1100 | ≤60 | 3.7 | 4.8 | 43 | 74 | 29.0 |  
                |  PL-604374P12C | 1600  | 1500  | ≤60 | 3.7 | 6.0  | 43  | 74  | 39.5  |  
                |  PL-804374P12C | 2200  | 2000  | ≤60 | 3.7 | 8.0 | 43  | 74  | 54.0  |  
                |  PL-5644125P12C | 2600 | 2500 | ≤60 | 3.7 | 5.6 | 44 | 125 | 65.5 |  
                |  PL-455085P12C | 1300  | 1200  | ≤60 | 3.7 | 4.5 | 50  | 85  | 36.0 |  
                |  PL-555385P12C | 2200 | 2100 | ≤45 | 3.7 | 5.5 | 53 | 85 | 51.0 |  
                |  PL-525590P12C | 2200 | 2100 | ≤45 | 3.7 | 4.4 | 55 | 85 | 51.5 |  
                |  PL-502030P16C | 210 | 200 | ≤60 | 3.7 | 5.0 | 20 | 30 | 6.0 |  
                |  PL-353048P16C | 350 | 320 | ≤60 | 3.7 | 3.5 | 30 | 48 | 9.0 |  
                |  PL-503048P16C | 630 | 600 | ≤60 | 3.7 | 5.0 | 30 | 48 | 12.0 |  
                |  PL-703048P16C | 840 | 8000 | ≤60 | 3.7 | 7.0 | 30 | 48 | 15.0 |  
                |  PL-703090P16C | 1400  | 1300  | ≤60 | 3.7 | 7.0  | 30  | 90  | 35.5 |  
                |  PL-603456P16C | 1050  | 1000  | ≤60 | 3.7 | 6.0  | 34  | 56  | 28.0  |  
                |  PL-503460P16C | 800  | 700  | ≤60 | 3.7 | 5.0  | 34  | 60  | 21.0  |  
                |  PL-703466P16C | 1300  | 1200  | ≤60 | 3.7 | 7.0  | 34 | 66 | 31.0 |  
                |  PL-503482P16C | 1350  | 1300  | ≤60 | 3.7 | 5.0  | 34  | 82  | 34.0  |  
                |  PL-703482P16C | 1950  | 1900  | ≤60 | 3.7 | 7.0  | 34  | 82  | 48.0  |  
                |  PL-403496P16C | 1000  | 900  | ≤60 | 3.7 | 4.0  | 34  | 96  | 27.5  |  
                |  PL-563496P16C | 1300  | 1200  | ≤60 | 3.7 | 5.6  | 34  | 96  | 34.0 |  
                |  PL-603496P16C | 1500  | 1400  | ≤60 | 3.7 | 6.0  | 34  | 96  | 40.0  |  
                |  PL-753496P16C | 1900  | 1800  | ≤60 | 3.7 | 7.5  | 34  | 96  | 48.0 |  
                |   PL-853496P16C | 2200 | 2000 | ≤60 | 3.7 | 8.0 | 34 | 96 | 52.0 |  
                |  PL-423560P16C | 600 | 550 | ≤60 | 3.7 | 4.2 | 35 | 60 | 17.0 |  
                |  PL-653560P16C | 1000  | 900  | ≤60 | 3.7 | 6.5  | 35  | 60  | 25.5 |  
                |  PL-803560P16C | 1250 | 1150 | ≤60 | 3.7 | 8.0 | 35 | 60 | 33.5 |  
                |  PL-853560P16C | 1300 | 1250 | ≤60 | 3.7 | 8.5 | 35 | 60 | 35.0 |  
                |  PL-3535135P16C | 1000 | 900 | ≤60 | 3.7 | 3.5 | 35 | 135 | 32.5 |  
                |  PL-4235135P16C | 1500 | 1400 | ≤60 | 3.7 | 4.2 | 35 | 135 | 41.0 |  
                |  PL-5535135P16C | 1800 | 1700 | ≤60 | 3.7 | 5.5 | 35 | 135 | 50.0 |  
                |  PL-6035135P16C | 2000 | 1900 | ≤60 | 3.7 | 6.0 | 35 | 135 | 56.0 |  
                |  PL-6535135P16C | 2200 | 2100 | ≤60 | 3.7 | 6.5 | 35 | 135 | 60.0 |  
                |  PL-7535135P16C | 3200 | 3000 | ≤60 | 3.7 | 7.5 | 35 | 135 | 76.0 |  
                |  PL-503759P16C | 800  | 750  | ≤60 | 3.7 | 5.0  | 37  | 59 | 21.5 |  
                |  PL-854374P16C | 2200  | 2000  | ≤60 | 3.7 | 8.5  | 43  | 74  | 55.0  |  
                |  PL-7450150P16C | 5100  | 5000  | ≤60 | 3.7 | 7.4  | 5.0  | 150  | 143.0  |  
                |  PL-553048P22C | 600  | 550  | ≤60 | 3.7 | 5.5 | 30  | 48  | 18.5 |  
                |  PL-553460P22C | 800  | 750  | ≤60 | 3.7 | 5.5 | 34  | 60  |   22.0  |  
                |  PL-583460P22C | 900 | 800 | ≤60 | 3.7 | 5.8 | 34 | 60 | 24.0 |  
                |  PL-753466P22C | 1200  | 1100  | ≤60 | 3.7 | 7.5  | 34  | 66 | 32.5 |  
                |  PL-753480P22C | 1500  | 1400  | ≤60 | 3.7 | 7.5  | 34  | 80 | 40.5 |  
                |  PL-603496P22C | 1500  | 1400  | ≤60 | 3.7 | 6.0  | 34  | 96  | 40.5 |  
                |  PL-683496P22C | 1550  | 1450  | ≤60 | 3.7 | 6.8  | 34  | 96  |  41.0  |  
                |  PL-753496P22C | 1800  | 1700  | ≤60 | 3.7 | 7.5  | 34  | 96  |  46.5  |  
                |  PL-853496P22C | 2200  | 2000  | ≤60 | 3.7 | 8.5  | 34  | 96  |  56.0  |  
                |  PL-453560P22C | 560 | 530 | ≤60 | 3.7 | 4.5 | 35 | 60 | 17.5  |  
                |  PL-6535135P22C | 2200 | 2000 | ≤60 | 3.7 | 6.5 | 35 | 135 | 56.0 |  
                |  PL-683560P22C | 1050 | 1000 | ≤60 | 3.7 | 6.8 | 35 | 60 |  27.5  |  
                |  PL-753560P22C | 1100 | 1050 | ≤60 | 3.7 | 7.5 | 35 | 60 |  29.5  |  
                |  PL-853560P22C | 1200 | 1150 | ≤60 | 3.7 | 8.5 | 35 | 60 |  32.5  |  
                |  PL-684374P22C | 1550 | 1450 | ≤60 | 3.7 | 6.8 | 43 | 74 | 42.0 |  
                |  PL-854374P22C | 2200 | 2000 | ≤60 | 3.7 | 8.5 | 43 | 74 | 55.0 |  
                |  PL-8544125P22C | 3300 | 3100 | ≤60 | 3.7 | 8.5 | 44 | 125 | 98.0 |  
                |  PL-11044132P22C | 4800 | 4500 | ≤45 | 3.7 | 11.0 | 44 | 132 | 138.0 |  
                |  PL-8550140P22C |  5100  |  5000  | ≤35 | 3.7 |   8.5  |    50   |  140  | 143.0  |  
                |  PL-605590P22C | 2150 | 2100 | ≤45 | 3.7 | 6.0 | 55 | 90 |  64.0 |  
                |  PL-873496P25C | 2100 | 2000 | ≤35 | 3.7 | 8.7 | 34 | 96 | 55.0 |  
                |  PL-7450140P25C | 4000 | 3900 | ≤25 | 3.7 | 7.4 | 50 | 140 | 103.0 |  
                |  PL-7459156P25C | 5100 | 5000 | ≤20 | 3.7 | 7.4 | 59 | 156 | 130.0 |  | 
        
          |  | 
        
          | 特點:放電電流較常規電池高,可達到6C-22C放電,主要應用于航空模型、電動工具和玩具等方面。 | 
        
          | 10C 是指電池的最大放電電流是8C~10C,持續工作電流是5C~6C; | 
        
          | 12C 是指電池的最大放電電流是10C~12C,持續工作電流是7C~8C; | 
        
          | 16C 是指電池的最大放電電流是15C~16C,持續工作電流是12C~13C; | 
        
          | 22C 是指電池的最大放電電流是20C~22C,持續工作電流是16C~18C; | 
        
          | 25C 是指電池的最大放電電流是35C~40C,持續工作電流是24C~25C. | 
        
          |  | 
        
          |  龍鋰鋰聚高倍率系列典型電芯(1) - PL052540 | 
        
          |  | 
        
          |  | 
        
          |  | 
        
          | 
            
              
                | 標稱容量(1) | 400mAh |  
                | 標稱電压(2) | 3.70V |  
                | 内阻 | <80m  |  
                | 最大充電電壓 | 4.2  0.05V |  
                | 最大放電電流 | 2400mAh |  
                | 尺寸(厚度、宽度、高度)(3) | 4.8  0.2×25  1.0×40  1.0 mm |  
                | 迴圈性能 | >400 cycle |  
                | 自放電(每月) | <8% |  
                | 工作溫度範圍 | 充電 | 0°C~45°C |  
                | 放電 | -20°C~60°C |  
                | 儲存 | -20°C~40°C |  
                | 能量密度 | 體積 | 300 Wh/L |  
                | 重量 | 170 Wh/kg |  
                | 重量(约) (3) | 9.0  0.5g |  | 
        
          | 標稱容量:在環境溫度為25°C的條件下,以0.2CmA電流放電至2.75V時的容量。 標稱電壓:在環境溫度為25°C的條件下,以0.2CmA電流放電至2.75V時的平均放電電壓。
             此數值指光身電池的尺寸及重量。 | 
        
          |  | 
        
          |  龍鋰鋰聚高倍率電芯典型電芯(2) - PL053562 | 
        
          |  | 
        
          |  | 
        
          |  | 
        
          | 標稱容量:在環境溫度為25°C的條件下,以0.2CmA電流放電至2.75V時的容量。              標稱電壓:在環境溫度為25°C的條件下,以0.2CmA電流放電至2.75V時的平均放電電壓。  此數值指光身電池的尺寸及重量
             | 
        
          | 
              
                
                  | 標稱容量(1) | 1050mAh |  
                  | 標稱電压(2) | 3.70V |  
                  | 内阻 | <50  |  
                  | 最大充電電壓 | 4.2  0.05V |  
                  | 最大放電電流 | 6300mAh |  
                  | 尺寸(厚度、宽度、高度)(3) | 4.8  0.2×35.0  1.0×62.0  1.0 mm |  
                  | 循环性能 | >400 cycle |  
                  | 自放電(每月) | <8% |  
                  | 工作溫度範圍 | 充電 | 0°C~45°C |  
                  | 放電 | -20°C~60°C |  
                  | 儲存 | -20°C~40°C |  
                  | 能量密度 | 體積 | 330 Wh/L |  
                  | 重量 | 170 Wh/kg |  
                  | 重量(约) (3) | 22.0  0.5g |  |